![]() |
Fijándose, se puede observar aún la silueta de la antigua numeración (202) en el margen izquierdo, y ha sido sustituído por su mismo número, con un 6 delante. Y, además, se han colocado en la mayoría de los buses en lugares distintos pero cercanos, como se ve. |


Pues, efectivamente, como podeis ver en la fotografía del (6)202, un Man asignado a la 9A/27, se ha cambiado la numeración a todos los autobuses, aunque los hay, como el (6)136 que aún no les ha dado tiempo de mudar su piel, o el (6)219, que lo lleva en en frontal y el lateral, pero aún no se ha cambiado en la parte trasera.
Con este cambio, entramos en el tercer sistema de numeración de vehículos en la historia de Vitrasa. El 1º tuvo lugar desde que se fundó la empresa (1968) hasta 1994; el segundo, que se aplicaba hasta ahora, desde el último año dicho, hasta este jueves 8 de diciembre de 2016, cuando algunos buses ya salían a la calle renumerados.
Este sistema no es ni difícil de aprender ni innovador, en comparación con como sufrieron los vitraseros para saber a qué vehículo iban en el paso del primer al segundo sistema, donde algunos Renault (por ejemplo) pasaron de ser el nº 910 a ser el 221, imagínate...
Pero aquí no, aquí todos los coches siguen con sus mismos números precedidos de un 6. ¿Qué hace esto, aparte de que sea muy fácil reconocer el vehículo? Para empezar, que sea más difícil de leer. Cuando antes decías "quinientos sententa y cinco", ahora tienes que decir "seis mil quinientos setenta y cinco", lo cual nos hace recordar que se trata de un número matemático, lo que da mucho mucho miedo y pereza. Esta última que provoca que el autor de este blog, sin ir más lejos, prefiera leerlo como un código del SAE: "seis cinco siete cinco".
![]() |
Antiguo 25, en un 112 de los antiguos, se jubiló allá por 2007, con 12 años de vida. Imagen sacada de este Flickr |
Pues vamos a aprovechar para repasar los distintos sistemas de numeración que tuvo Vitrasa, y más abajo se puede ver el cambio desde la que estábamos acostumbrados, a la nueva.
Cabe decir, que la amplia mayoría de los primeros vehículos de la compañía (hasta los 85' más o menos) no tienen registros de sus números en la empresa.
1ª numeración | 2ª numeración | 3ª numeración |
34 | --- | ---- |
37 | --- | ---- |
77 | --- | ---- |
94 | --- | ---- |
410 | 101 | ---- |
*701* | 102 | ---- |
--- | 103 | ---- |
--- | 104 | ---- |
--- | 105 | ---- |
--- | 106 | ---- |
--- | 107 | ---- |
--- | 108 | ---- |
--- | 109 | ---- |
--- | 110 | ---- |
--- | 111 | ---- |
--- | 112 | ---- |
--- | 113 | ---- |
--- | 114 | ---- |
--- | 115 | ---- |
--- | 116 | ---- |
--- | 117 | ---- |
--- | 118 | ---- |
122 | --- | ---- |
201 | --- | ---- |
202 | --- | ---- |
203 | --- | ---- |
204 | --- | ---- |
301 | --- | ---- |
302 | --- | ---- |
303 | --- | ---- |
304 | --- | ---- |
305 | --- | ---- |
306 | --- | ---- |
307 | --- | ---- |
308 | --- | ---- |
309 | --- | ---- |
310 | --- | ---- |
311 | --- | ---- |
312 | --- | ---- |
313 | --- | ---- |
314 | --- | ---- |
315 | --- | ---- |
316 | --- | ---- |
317 | --- | ---- |
318 | --- | ---- |
319 | --- | ---- |
320 | --- | ---- |
321 | --- | ---- |
322 | --- | ---- |
323 | --- | ---- |
324 | --- | ---- |
325 | --- | ---- |
326 | --- | ---- |
327 | --- | ---- |
328 | --- | ---- |
329 | --- | ---- |
330 | --- | ---- |
331 | --- | ---- |
332 | --- | ---- |
333 | --- | ---- |
334 | --- | ---- |
335 | --- | ---- |
336 | --- | ---- |
401 | --- | ---- |
402 | --- | ---- |
403 | --- | ---- |
404 | --- | ---- |
405 | --- | ---- |
406 | --- | ---- |
407 | --- | ---- |
408 | --- | ---- |
409 | --- | ---- |
501 | 201/--- | ---- |
502 | 202/--- | ---- |
503 | 209(?)/--- | ---- |
504 | INCENDIO | ---- |
505 | 205(?)/--- | ---- |
506 | 206/--- | ---- |
507 | 207/--- | ---- |
508 | 208(?)/--- | ---- |
509 | 204/--- | ---- |
510 | 210/--- | ---- |
511 | 212/--- | ---- |
512 | 213/--- | ---- |
513 | 211/--- | ---- |
514 | 216/--- | ---- |
515 | 215/--- | ---- |
516 | 214/--- | ---- |
517 | 220/--- | ---- |
518 | 217(?)/--- | ---- |
519 | 219/--- | ---- |
520 | 218/--- | ---- |
601 | 301(?) | ---- |
602 | 302(?) | ---- |
603 | 323(?) | ---- |
604 | 303 | ---- |
605 | 304 | ---- |
606 | 308 | ---- |
607 | 305 | ---- |
608 | 306 | ---- |
609 | 307 | ---- |
610 | 309(?) | ---- |
611 | 317 | ---- |
612 | 316 | ---- |
613 | 314 | ---- |
614 | 315 | ---- |
615 | 313(?) | ---- |
616 | 312 | ---- |
617 | 310 | ---- |
618 | 311 | ---- |
701 | *102* | ---- |
801 | 324 | ---- |
802 | 322 | ---- |
803 | 321 | ---- |
804 | 320 | ---- |
823 | 318 | ---- |
851 | 325 | ---- |
852 | 327 | ---- |
853 | 326 | ---- |
1101-Transferbus | 328 | ---- |
905 | 226/--- | ---- |
906 | 225/--- | ---- |
907 | 224/--- | ---- |
908 | 223/--- | ---- |
909 | 222/--- | ---- |
910 | 221/--- | ---- |
1001 | --- | ---- |
1002 | --- | ---- |
1003 | --- | ---- |
1004 | --- | ---- |
1005 | --- | ---- |
--- | 130 | ---- |
--- | 131 | ---- |
--- | 132 | 6132 |
--- | 133 | 6133 |
--- | 134 | 6134 |
--- | 135 | INCENDIO |
--- | 136 | 6136 |
--- | 137 | 6137 |
--- | 138 | 6138 |
--- | 139 | 6139 |
--- | 140 | 6140 |
--- | 141 | 6141 |
--- | 142 | 6142 |
--- | 150 | 6150 |
--- | 151 | 6151 |
--- | 152 | 6152 |
--- | 153 | 6153 |
--- | ---/201 | 6201 |
--- | ---/202 | 6202 |
--- | ---/203 | 6203 |
--- | ---/204 | 6204 |
--- | ---/205 | 6205 |
--- | ---/206 | 6206 |
--- | ---/207 | 6207 |
--- | ---/208 | 6208 |
--- | ---/209 | 6209 |
--- | ---/210 | 6210 |
--- | ---/211 | 6211 |
--- | ---/212 | 6212 |
--- | ---/213 | 6213 |
--- | ---/214 | 6214 |
--- | ---/215 | 6215 |
--- | ---/216 | 6216 |
--- | ---/217 | 6217 |
--- | ---/218 | 6218 |
--- | ---/219 | 6219 |
--- | ---/220 | 6220 |
--- | ---/221 | 6221 |
--- | ---/222 | 6222 |
--- | ---/223 | 6223 |
--- | ---/224 | 6224 |
--- | ---/225 | 6225 |
--- | ---/226 | 6226 |
--- | ---/227 | 6227 |
--- | ---/228 | 6228 |
--- | ---/229 | 6229 |
--- | 329 | ---- |
--- | 330 | ---- |
--- | 331 | ---- |
--- | 332 | ---- |
--- | 333 | ---- |
--- | 334 | ---- |
--- | 335 | ---- |
--- | 336 | ---- |
--- | 337 | ---- |
--- | 338 | ---- |
--- | 339 | ---- |
--- | 340 | ---- |
--- | 341 | ---- |
--- | 342 | ---- |
--- | 343 | ---- |
--- | 344 | ---- |
--- | 345 | ---- |
--- | 346 | ---- |
--- | 347 | ---- |
--- | 348 | ---- |
--- | 349 | ---- |
--- | 350 | ---- |
--- | 351 | ---- |
--- | 352 | ---- |
--- | 353 | ---- |
--- | 354 | ---- |
--- | 355 | ---- |
--- | 356 | ---- |
--- | 357 | ---- |
--- | 358 | ---- |
--- | 359 | ---- |
--- | 365 | ---- |
--- | 366 | ---- |
--- | 367 | ---- |
--- | 368 | ---- |
--- | 369 | ---- |
--- | 370 | ---- |
--- | 371 | ---- |
--- | 372 | ---- |
--- | 373 | ---- |
--- | 374 | ---- |
--- | 375 | ---- |
--- | 376 | ---- |
--- | 377 | ---- |
--- | 378 | ---- |
--- | 379 | ---- |
--- | 380 | ---- |
--- | 381 | ---- |
--- | 401 | ---- |
--- | 402 | ---- |
--- | 403 | ---- |
--- | 404 | ---- |
--- | 405 | ---- |
--- | 406 | ---- |
--- | 407 | ---- |
--- | 408 | ---- |
--- | 409 | ---- |
--- | 410 | ---- |
--- | 411 | ---- |
--- | 412 | ---- |
--- | 413 | ---- |
--- | 414 | ---- |
--- | 415 | ---- |
--- | 416 | ---- |
--- | 417 |
---- |
--- | 418 | ---- |
--- | 419 | ---- |
--- | 420 | ---- |
--- | 421 | ---- |
--- | 422 | ---- |
--- | 423 | ---- |
--- | 424 | ---- |
--- | 425 | 6425 |
--- | 426 | 6426 |
--- | 427 | 6427 |
--- | 428 | 6428 |
--- | 429 | 6429 |
--- | 430 | 6430 |
--- | 431 | 6431 |
--- | 432 | 6432 |
--- | 433 | 6433 |
--- | 434 | 6434 |
--- | 435 | 6435 |
--- | 436 | 6436 |
--- | 437 | 6437 |
--- | 480 | 6480 |
--- | 481 | 6481 |
--- | 482 | 6482 |
--- | 483 | 6483 |
--- | 501 | ---- |
--- | 502 | ---- |
--- | 503 | ---- |
--- | 504 | ---- |
--- | 505 | INCENDIO |
--- | 506 | ---- |
--- | 507 | INCENDIO |
--- | 508 | 6508 |
--- | 509 | ---- |
--- | 510 | ---- |
--- | 511 | ---- |
--- | 512 | ---- |
--- | 513 | INCENDIO |
--- | 514 | ---- |
--- | 515 | 6515 |
--- | 516 | 6516 |
--- | 517 | 6517 |
--- | 518 | 6518 |
--- | 519 | 6519 |
--- | 520 | 6520 |
--- | 521 | 6521 |
--- | 522 | INCENDIO |
--- | 523 | 6523 |
--- | 524 | 6524 |
--- | 525 | 6525 |
--- | 526 | 6526 |
--- | 527 | 6527 |
--- | 528 |
6528 |
--- | 529 | 6529 |
--- | 530 | 6530 |
--- | 531 | 6531 |
--- | 532 | 6532 |
--- | 533 | 6533 |
--- | 534 | 6534 |
--- | 535 | 6535 |
--- | 536 | 6536 |
--- | 537 | INCENDIO |
--- | 538 | 6538 |
--- | 539 | 6539 |
--- | 540 | 6540 |
--- | 541 | 6541 |
--- | 542 | 6542 |
--- | 543 | 6543 |
--- | 544 | 6544 |
--- | 545 | 6545 |
--- | 546 | 6546 |
--- | 547 | 6547 |
--- | 548 | 6548 |
--- | 549 | 6549 |
--- | 550 | 6550 |
--- | 551 | 6551 |
--- | 552 | 6552 |
--- | 553 | 6553 |
--- | 554 | 6554 |
--- | 555 | 6555 |
--- | 556 | 6556 |
--- | 557 | 6557 |
--- | 558 | 6558 |
--- | 559 | 6559 |
--- | 560 | 6560 |
--- | 561 | 6561 |
--- | 562 | 6562 |
--- | 563 | 6563 |
--- | 564 | 6564 |
--- | 565 | 6565 |
--- | 566 | 6566 |
--- | 567 | 6567 |
--- | 568 | 6568 |
--- | 569 | 6569 |
--- | 570 | 6570 |
--- | 571 | 6571 |
--- | 572 | 6572 |
--- | 573 | 6573 |
--- | 574 | 6574 |
--- | 575 | 6575 |
--- | 675 | 6675 |
--- | 676 | 6676 |
--- | 701 | 6701 |
Antiguo Renault, haciendo la antigua línea 23. Sacada de este Flickr
![]() |
Antiguo Renault haciendo la antigua línea 9. Sacada de este Flickr |
![]() |
Antiguo 380 en la 29 actual, de Parada Solicitada |
![]() |
358 articulado, volviendo de hacer la antigua vuelta que se hacía de la PSA-3, de Parada Solicitada |
![]() | ||||||||||||
Antiguo Mercedes, el 356. Sacada de Parada Solicitada
¿Tiene este cambio algún sentido? Lo cierto es que no, cuando se cambió el sistema de numeración pasando al hasta hace tres días actual, fue porque se renovó la concesión, y con ella, el color corporativo, con lo que se compraron más vehículos y los que pasaron del rojo al verde tuvieron dos números, uno como rojo (primer sistema), y otro como verde (segundo sistema). Y esta vez no ha pasado nada de eso, ni siquiera han repintado todos los vehículos para adaptar el color corporativo al de los nuevos Man, pero aún hay tiempo...
...para que cambien las cosas, como solía cantar Doris Day: "Que sera?, sera? Whatever will be, will be."
Y así, para aprovechar estamos hoy. Pues voy a intentar aclarar el tema de la flota, ante las constantes correcciones de nuestro apasionado lector @AntVigo92.😉
Volvamos a coger la cifra de 122. Y entonces vamos a analizar en puntos principales. - Se dan de BAJA los dos midi-buses del 2004: 130 y 131. - Se dan de BAJA los CityClass 12.25 (1ª edición): 501, 502, 503, 504, 506. - Se dan de BAJA los CityClass 12.25 (2ª edición): 509, 510, 511, 512, 514. - Se da de BAJA el vehículo 522, por un incendio. - SIGUEN el 508 y el 515, como excepción. - También SIGUEN cooperando juntos, el 150 y el 151. - Se dan de ALTA 16 nuevos M.A.N.: De 216 a 229, 154 y 155.
122 + 3 = 125 vehículos disponibles en base. Tenía razón nuestro fiel seguidor, y las cuentas a mí me salen cada vez peor. Esa es la cifra, y se mantendrá (durante poquito tiempo, pero se mantendrá).
|
Yo creo que este cambio de numeración es simplemente, que la empresa es cada vez mas AVANZA/ADDO, que VITRASA, solo hay que ver la rotulacion de los nuevos autobuses.
ResponderEliminarCon respecto al listado observo varios errores,en las numeraciones antiguas y en las modernas un ejemplo el numero 484 ahora 6484 no existe, en la antigua numeracion el numero 200 nunca existio era el numero de las primeras orugas que iban del 201 al 204, el 805 tampoco existio, ni el 337,338 de las primeras numeraciones, de las segundas el 360 al 364 tampoco existieron.
Puede ser, sí, hay que tener en cuenta que los únicos servicios urbanos del grupo que tienen nombre propio somos nosotros, Mataró y Retrasa. El resto, mismamente como el de Orense, van bajo una firma de AVANZA.
ResponderEliminarSobre los errores que me comentas, los revisaré y quitaré prontamente.
Terrasa*
EliminarEl Vitrasa 356, que vino para Resende para ser el numero 1002, hoy fué cargado para la chatarra. Dejo un link de una foto aquí en Porto.
ResponderEliminarhttps://www.flickr.com/photos/pedropt10/23972807221/
A el hermano 1003, ex-Vitrasa 358, le espera un futuro similar...
El cambio sí que tiene que ver con el grupo AVANZA, ya que en Ourense los autobuses también llevan ahora el "6" delante. De hecho ha pasado algo curioso, a principios de año se trajeron los exVitrasa 130 y 131 y se renumeraron en Ourense como 13 y 14 respectivamente, siguiendo con la numeración descendiente que Urbanos de Ourense sigue con los vehículos que adquiere de segunda mano. Cuando se produjo el cambio de numeración en Vitrasa también, a los vehículos oriundos de Ourense como el 113 y el 114 (Mercedes Citaro) se les renumeró como 6113 y 6114, mientras que los exVitrasa 12 y 13 recuperaron sus números originales añadiendo el 6 y pasaron a ser el 6130 y el 6131. Los Iveco que acaban de llegar han mantenido la numeración de Vitrasa (6508, 6510, 6511, 6512 y 6515) lo cual me hace pensar que lo que se está haciendo es unificar la numeración de todos los vehículos del grupo AVANZA y que el "6" inicial debe ser como un indicativo de que son los vehículos destinados a transporte urbano.
ResponderEliminarSí, está directamente relacionado con AVANZA, pero no estoy tan seguro de que sea el 6 por delante para los buses urbanos, pues mismamente los buses del grupo que cubren el trayecto Vigo - Madrid están numerados con un 6 por delante también.
EliminarHe aquí una foto del 6130 con su flamante nueva decoración en Ourense:
ResponderEliminarhttp://www.ofloda.com/files/7514/9821/8864/OURENSE_LITR.jpg
Y en esta noticia de La Región se ve la trasera del también lavado de cara 6515 prestando servicio en Ourense:
ResponderEliminarhttp://www.laregion.es/media/laregion/images/2017/09/09/2017090910542224572.jpg